Меню питания
Меню 1 день 24.11.2025
| Название блюда | Объем порций по возрасту (г) | ||||||||
| 1-3 | 3-5 | 5-7 | |||||||
| Завтрак | |||||||||
| Каша манная, молочная | 150,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||
| Чай с сахаром | 150,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||
| Печенье с маслом | 38/5 -18/5 | 38/5-18/5 | 38/5 -18/5 | ||||||
| Обед | |||||||||
| Салат из свеклы с зеленым горошком — | 40,0 | 50,0 | 60,0 | ||||||
| Щи из свежей капусты с мясом птицы, со сметаной | 150,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||
| Тефтели мясные | 60,0 | 70,0 | 80,0 | ||||||
| Пюре картофельное | 100,0 | 130,0 | 140,0 | ||||||
| Соус, сметанный с томатом | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||
| Хлеб | 30,0 | 38,0 | 38,0 | ||||||
| Компот из сушеных фруктов | 150,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||
| Полдник | |||||||||
| Молоко кипяченое | 200,0 | 220,0 | 220,0 | ||||||
| Булка | 25,0 | 35,0 | 35,0 | ||||||
| Б | Ж | У | Ккал | Б | Ж | У | Ккал | ||
| Итого за день | 35,83 | 39,5 | 136,31 | 1042,87 | 46,23 | 50,07 | 184.03 | 1362.32 | |
Меню 2 день 25.11.2025
| Название блюда | Объем порций по возрасту (г) | ||||||||
| 1-3 | 3-5 | 5-7 | |||||||
| Завтрак | |||||||||
| Вареники ленивые | 110,0 | 120,0 | 130,0 | ||||||
| Кофейный напиток с молоком | 150,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||
| Бутерброд с маслом | 25/5 | 35/5 | 35/5 | ||||||
| 2-й завтрак | |||||||||
| Сок фруктовый | 125,0 | 125,0 | 125,0 | ||||||
| Обед | |||||||||
| Салат из моркови | 40,0 | 50,0 | 60,0 | ||||||
| Рассольник на курином бульоне со сметаной | 150,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||
| Плов из мяса птицы | 150,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||
| Хлеб | 30,0 | 38,0 | 38,0 | ||||||
| Компот из сушеных фруктов | 150,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||
| Полдник | |||||||||
| Молоко кипяченое | 200,0 | 220,0 | 220,0 | ||||||
| Булка | 25,0 | 35,0 | 35,0 | ||||||
| Повидло | 10,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||
| Б | Ж | У | Ккал | Б | Ж | У | Ккал | ||
| Итого за день | 46.79 | 36,32 | 159,08 | 1210.64 | 55,97 | 51.81 | 206.18 | 1498.29 | |
Меню 3 день 26.11.2025
| Название блюда | Объем порций по возрасту (г) | ||||||||
| 1-3 | 3-5 | 5-7 | |||||||
| Завтрак | |||||||||
| Каша пшенная молочная | 150,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||
| Чай с сахаром | 150,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||
| Бутерброд с маслом | 25/5 | 35/5 | 35/5 | ||||||
| Яйца вареные | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||
| 2-й завтрак | |||||||||
| Сок фруктовый | 125,0 | 125,0 | 125,0 | ||||||
| Обед | |||||||||
| Салат из репчатого лука | 40,0 | 50,0 | 60,0 | ||||||
| Суп из макаронных изделий с мясом птицы, со сметаной | 150,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||
| Пюре картофельное | 130,0 | 140,0 | 140,0 | ||||||
| Биточки рыбные, запеченные | 60,0 | 70,0 | 80,0 | ||||||
| Соус томатный | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||
| Хлеб | 30,0 | 38,0 | 38,0 | ||||||
| Компот из сушеных фруктов | 150,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||
| Полдник | |||||||||
| Молоко кипяченое | 200,0 | 220,0 | 220,0 | ||||||
| Булка | 25,0 | 35,0 | 35,0 | ||||||
| Б | Ж | У | Ккал | Б | Ж | У | Ккал | ||
| Итого за день | 35,84 | 32.29 | 151.43 | 1098,31 | 44,2 | 42.26 | 131.99 | 1321.33 | |
Меню 4 день 27.11.2025
| Название блюда | Объем порций по возрасту (г) | |||||||||
| 1-3 | 3-5 | 5-7 | ||||||||
| Завтрак | ||||||||||
| Омлет натуральный | 80,0 | 100,0 | 120,0 | |||||||
| Кофейный напиток с молоком | 150,0 | 180,0 | 200,0 | |||||||
| Бутерброд с маслом | 25/5 | 35/5 | 35/5 | |||||||
| Обед | ||||||||||
| Салат из моркови | 40,0 | 50,0 | 60,0 | |||||||
| Суп свекольный на мясном бульоне со сметаной | 150,0 | 180,0 | 200,0 | |||||||
| Гуляш из отварного мяса | 40,0 | 50,0 | 60,0 | |||||||
| Гречневая каша | 100,0 | 130,0 | 140,0 | |||||||
| Хлеб | 30,0 | 38,0 | 38,0 | |||||||
| Компот из сушеных фруктов | 150,0 | 180,0 | 200,0 | |||||||
| Полдник | ||||||||||
| Какао с молоком | 150,0 | 180,0 | 200,0 | |||||||
| Булка | 25,0 | 35,0 | 35,0 | |||||||
| Сыр | 6,0 | 9,0 | 9,0 | |||||||
| Б | Ж | У | Ккал | Б | Ж | У | Ккал | |||
| Итого за день | 32,32 | 35.41 | 142,58 | 976.92 | 42.49 | 44.57 | 181.04 | 1282.0 | ||
Меню 5 день 28.11.2025
| Название блюда | Объем порций по возрасту(г) | ||||||||||
| 1-3 | 3-5 | 5-7 | |||||||||
| Завтрак | |||||||||||
| Каша «Дружба» молочная | 150,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||||
| Чай с молоком | 150,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||||
| Сыр | 6,0/ | 9,0 | 9,0 | ||||||||
| Бутерброд с маслом | 25/5 | 35/5 | 35/5 | ||||||||
| 2-й завтрак | |||||||||||
| Сок фруктовый | 125,0 | 125,0 | 125,0 | ||||||||
| Обед | |||||||||||
| Салат из свеклы с соленым огурцом | 40,0 | 50,0 | 60,0 | ||||||||
| Суп картофельный с рыбой | 150,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||||
| Котлета из мяса | 60,0 | 70,0 | 80,0 | ||||||||
| Капуста тушёная | 120,0 | 140,0 | 160,0 | ||||||||
| Хлеб | 30,0 | 38,0 | 38,0 | ||||||||
| Компот из сушеных фруктов | 150,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||||
| Полдник | |||||||||||
| Кисель | 150,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||||
| Булочка «домашняя» | 70,0/ | 80,0 | 80,0 | ||||||||
| Б | Ж | У | Ккал | Б | Ж | У | Ккал | ||||
| Итого за день | 40.93 | 36.64 | 165,48 | 1164.01 | 52.44 | 48.0 | 210.62 | 1681.11 | |||
Меню 6 день 01.12.2025
| Название блюда | Объем порций по возрвсту (г) | ||||||||
| 1-3 | 3-5 | 5-7 | |||||||
| Завтрак | |||||||||
| Макаронные изделия отварные с маслом, с сахаром | 150,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||
| Чай с сахаром | 150,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||
| Печенье с маслом | 38/5 – 18/5 | 38/5 – 18/5 | 38/5 – 18/5 | ||||||
| Яйца вареные | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||
| 2-й завтрак | |||||||||
| Сок фруктовый | 125,0 | 125,0 | 125,0 | ||||||
| Обед | |||||||||
| Борщ на мясном бульоне со сметаной | 150,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||
| Запеканка картофельная с мясом | 150,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||
| Соус сметанный с томатом | 30,0/ | 30,0 | 30,0/ | ||||||
| Хлеб | 30,0 | 38,0 | 38,0 | ||||||
| Компот из сушеных фруктов | 150,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||
| Полдник | |||||||||
| Молоко кипяченое | 200,0 | 220,0 | 220,0 | ||||||
| Булка | 25,0 | 35,0 | 35,0 | ||||||
| Б | Ж | У | Ккал | Б | Ж | У | Ккал | ||
| Итого за день | 32.23 | 34.37 | 149.9 | 1053.92 | 38.42 | 44.06 | 185.91 | 1297.43 | |
Меню 7 день 02.12.2025
| Название блюда | Объем порций по возрасту (г) | |||||||||
| 1-3 | 3-5 | 5-7 | ||||||||
| Завтрак | ||||||||||
| Сырники из творога | 100,0 | 110,0 | 120,0 | |||||||
| Кисельная подлива | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||
| Кофейный напиток с молоком | 150,0 | 180,0 | 200,0 | |||||||
| Бутерброд с маслом | 25/5 — 35/5 | 25/5 — 35/5 | 25/5 — 35/5 | |||||||
| 2-й завтрак | ||||||||||
| Сок фруктовый | 125,0 | 125,0 | 125,0 | |||||||
| Обед | ||||||||||
| Икра овощная | 40,0 | 50,0 | 60,0 | |||||||
| Суп крестьянский на курином бульоне со сметаной | 150,0 | 180,0 | 200,0 | |||||||
| Биточки из мяса птицы, запеченные | 60,0 | 70,0 | 80,0 | |||||||
| Рис отварной | 100,0 | 130,0 | 140,0 | |||||||
| Соус томатный | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||
| Хлеб | 30,0 | 38,0 | 38,0 | |||||||
| Компот из сушеных фруктов | 150,0 | 180,0 | 200,0 | |||||||
| Полдник | ||||||||||
| Молоко кипяченое | 200,0 | 220,0 | 220,0 | |||||||
| Булка | 25,0 | 35,0 | 35,0 | |||||||
| Б | Ж | У | Ккал | Б | Ж | У | Ккал | |||
| Итого за день | 48.13 | 46.26 | 161.0 | 1263.98 | 38.42 | 44.06 | 185.91 | 1297.43 | ||
Меню 8 день 03.12.2025
| Название блюда | Объем порций по возрасту (г) | |||||||||
| 1-3 | 3-5 | 5-7 | ||||||||
| Завтрак | ||||||||||
| Каша «Таллинская» молочная | 150,0 | 180,0 | 200,0 | |||||||
| Чай с сахаром | 150,0 | 180,0 | 200,0 | |||||||
| Бутерброд с маслом | 25/5 | 35/5 | 35/5 | |||||||
| Сыр | 6,0 | 9,0 | 9,0 | |||||||
| 2-й завтрак | ||||||||||
| Сок фруктовый | 125,0 | 125,0 | 125,0 | |||||||
| Обед | ||||||||||
| Салат из репчатого лука | 40,0 | 50,0 | 60,0 | |||||||
| Суп овощной с мясом | 150,0 | 180,0 | 200,0 | |||||||
| Биточки рыбные, запеченные | 60,0 | 70,0 | 80,0 | |||||||
| Пюре картофельное | 130,0 | 140,0 | 140,0 | |||||||
| Соус томатный | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||
| Хлеб | 30,0 | 38,0 | 38,0 | |||||||
| Компот из сушеных фруктов | 150,0 | 180,0 | 200,0 | |||||||
| Полдник | ||||||||||
| Молоко кипяченое | 200,0 | 220,0 | 220,0 | |||||||
| Булка с повидлом | 25,0/10,0 | 35,0/15,0 | 35,0/15,0 | |||||||
| Б | Ж | У | Ккал | Б | Ж | У | Ккал | |||
| Итого за день | 35.13 | 31.86 | 213.12 | 1017.91 | 56.1 | 48.1 | 263.7 | 1468.5 | ||
Меню 9 день 04.12.2025
| Название блюда | Объем порций по возрасту (г) | ||||||||
| 1-3 | 3-5 | 5-7 | |||||||
| Завтрак | |||||||||
| Каша геркулесовая молочная | 150,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||
| Бутерброд с маслом | 25/5 | 35/5 | 35/5 | ||||||
| Сыр | 6,0 | 9,0 | 9,0 | ||||||
| Чай с сахаром | 150,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||
| Обед | |||||||||
| Салат из моркови | 40,0 | 50,0 | 60,0 | ||||||
| Суп рыбный | 150,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||
| Котлета из мяса свинины | 60,0 | 70,0 | 80,0 | ||||||
| Рагу овощное | 130,0 | 150,0 | 170,0 | ||||||
| Хлеб | 30,0 | 38,0 | 38,0 | ||||||
| Компот из сушеных фруктов | 150,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||
| Полдник | |||||||||
| Молоко кипяченое | 200,0 | 200,0 | 220,0 | ||||||
| Булочка «домашняя» | 70,0 | 80,0 | 80,0 | ||||||
| Б | Ж | У | Ккал | Б | Ж | У | Ккал | ||
| Итого за день | 45.83 | 44.08 | 156.7 | 1163.30 | 51.83 | 53.75 | 195.71 | 1465 .7 | |
Меню 10 день 05.12.2025
| Название блюда | Объем порций по возрасту (г) | |||||||||
| 1-3 | 3-5 | 5-7 | ||||||||
| Завтрак | ||||||||||
| Запеканка из творога | 110,0 | 120,0 | 130,0 | |||||||
| Кисельная подлива | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||
| Кофейный напиток с молоком | 150,0 | 180,0 | 200,0 | |||||||
| Бутерброд с маслом | 25/5 — 35/5 | 25/5 — 35/5 | 25/5 — 35/5 | |||||||
| Обед | ||||||||||
| Салат из свеклы | 40,0 | 50,0 | 60,0 | |||||||
| Суп гороховый с гренками, сметаной | 150,0 | 180,0 | 200,0 | |||||||
| Голубцы ленивые | 150,0 | 180,0 | 200,0 | |||||||
| Соус сметанный с томатом | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||
| Хлеб | 30,0 | 38,0 | 38,0 | |||||||
| Компот из сушеных фруктов | 150,0 | 180,0 | 200,0 | |||||||
| Полдник | ||||||||||
| Какао с молоком | 150,0 | 180,0 | 1800,0 | |||||||
| Булка | 25,0 | 25,0/35,0 | 35,0 | |||||||
| Сыр | 6,0 | 9,0 | 9,0 | |||||||
| Б | Ж | У | Ккал | Б | Ж | У | Ккал | |||
| Итого за день | 47.58 | 40.53 | 185.55 | 1187.19 | 58.34 | 48.38 | 194.98 | 1534.49 | ||






